Промышленные сверхмощные ремни V Полосатые V ремни Двойные V ремни включают поясок пояса AA BB Belt and CC Belt
Конструкция ремня REL и REP
NO. | имя | функция | материал |
1 | Верхняя ткань | Защитите элемент растяжения футеровки | Полиэстер Хлопок Холст |
2 | Внутренний шнур | Ядерный материал передачи динамической силы | Полиэфирный шнур |
3 | Буферная резина | Устойчивость к боковому сжатию и формам профилей сохраняется | CR, EPDM |
4 | Нижняя ткань | Абсорбируйте удар и предотвращайте трещину резины | Эластичная ткань |
Размер сечения ремней Raw Edge V для автомобилей
Модель | Максимальная ширина | Высота | |||
Необработанный ремень | REL | REC | Угол | ||
АВ-10 / 9,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 40 |
AV13 / 12,5 | 13 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 40 |
AV15 | 15 | 9,0 | 40 | ||
AV17 | 17 | 9,5 | 9,5 | 11,0 | 40 |
AV22 | 22 | 13,0 | 40 |
Клиновой ремень с зубчатым ремнем
классификация
Тип | Ширина шага | Максимальная ширина (мм) | Толщина (мм) |
HAX | 11 | 13 | 9,9 |
HBX | 14 | 17 | 13 |
НСХ | 19 | 22 | 16,2 |
HXPZ | 8,5 | 9,7 | 10,5 |
HXPA | 11 | 12,7 | 12,5 |
HXPB | 14 | 16,3 | 15,6 |
HXPC | 19 | 22 | 22,6 |
H3VX | 8,5 | 9 | 9,9 |
H5VX | 14,3 | 15 | 15,1 |
HAVX10 | 10 | 8 | |
HAVX13 | 13 | 10 |